
CHUNSHUAN ELECTRIC PHILIPPINES INC 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-10 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 153 條
產品編碼 67
交易次數(shù) 153
總金額 3809446
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190508 | ||
| 提單號 | FLQDTMNLS19049471 | ||
| 進口商 | BRIGHT MILLENNIAL TRADING CORP ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | FUZHOU REALLY TRADING CO LTD ![]() |
||
| 原產國 | china | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 87083021000 | ||
| 商品描述 | AUTO ELECTRICAL & AUTO REPLACEMENT PARTS (BR譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 21400 | 毛重 | 23592 |
| 數(shù)量 | 20 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 20 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 6250 | CIF總價 | 7175.01 |
| 保費 | 125 | 運費 | 800 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(USD) | 7175.01 | 總價(菲律賓比索) | 371809 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 358.7505 | 單價USD(總價/重量) | 0.3353 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 54994 | 進口稅(菲律賓比索) | 129355 |
| 適用稅率 | 20 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | NAVIOS AMARILLO 0KR5XS | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | ROMEO JAY ZURITA POBLETE | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
67產品編碼
-
153交易次數(shù)
-
3809446總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3006100003 | China | - | - | ||
| 20170501 | 4810391009 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8504909001 | China | - | - | ||
| 20170501 | 6804100000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 3919109001 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170601 | 4821109000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170601 | 8503009001 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170601 | 8504909002 | China | - | - | ||
| 20170801 | 7326902000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 7415331009 | HongKong,China | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細